Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Certificación: CE ISO CCC IEC
Número de modelo: Se trata de una serie de medidas de control.
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Las demás:
Tiempo de entrega: 5 semanas
Condiciones de pago: El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido.
Capacidad de la fuente: 10000 piezas/piezas por mes
Nombre del producto: |
Motor de arranque de CA |
Válvula de aislamiento nominal (V): |
690 |
Válvula de tensión de funcionamiento nominal: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Frecuencia nominal: |
50/60 Hz |
Cantidad nominal de corriente Inm (A): |
25 |
Impulso nominal Resistir a la tensión Uimp ((V): |
8000 |
Grado de protección: |
el número de usuario |
Temperatura ambiente: |
-5℃~+40℃ |
Nombre del producto: |
Motor de arranque de CA |
Válvula de aislamiento nominal (V): |
690 |
Válvula de tensión de funcionamiento nominal: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Frecuencia nominal: |
50/60 Hz |
Cantidad nominal de corriente Inm (A): |
25 |
Impulso nominal Resistir a la tensión Uimp ((V): |
8000 |
Grado de protección: |
el número de usuario |
Temperatura ambiente: |
-5℃~+40℃ |
NS2-25X Motor de corriente alterna Motor de arranque eléctrico tipo MPCB AC690V 25A Asíncrono
Descripción del producto:
El motor de arranque de corriente alterna de la serie NS2 es adecuado para el circuito de voltaje alterna hasta 690V y corriente hasta 80A. Está diseñado para sobrecarga, falla de fase, protección contra cortocircuito,y arranque y control infrecuentes del motor asíncrono de jaula de ardilla de tres fasesEl arrancador también se puede utilizar para la protección de la línea de distribución y el cambio de carga infrecuente, y también puede servir como aislante.
Producto Especificación:
Tipo de producto | Corriente de liberación nominal In (A) | Configuración del rango de regulación de la corriente (A) | Lcu de corte de cortocircuito máximo nominal Capacidad nominal de corte de cortocircuito de servicio lcs kA |
Distancia de arco (mm) | |||
El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | Acción de corriente alterna 690 V | ||||||
- ¿ Qué? | Las demás | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ||||
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 0.16 | 0.1 ~ 0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 0.25 | 0.16 ~ 0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 0.4 | 0.25 ~ 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 0.63 | 0.4 ~ 0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 1 | 0.63 ~ 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 1.6 | Uno a uno.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 2.5 | 1.6 ~ 2.5 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 4 | 2.5 ~ 4 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 6.3 | 4 o 6.3 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 10 | 6 ~ 10 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 14 | 9 ~ 14 | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 18 | Entre 13 y 18 | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 23 | 17 ~ 23 años | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | 25 | Entre 20 y 25 | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de control de la seguridad. | 32 | Entre 24 y 32 | 10 | 5 | 3 | 2.25 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0.16 | 0.1 ~ 0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0.25 | 0.16 ~ 0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0.4 | 0.25 ~ 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0.63 | 0.4 ~ 0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 | 0.63 ~ 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1.6 | Uno a uno.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2.5 | 1.6 ~ 2.5 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 4 | 2.5 ~ 4 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6.3 | 4 o 6.3 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 10 | 6 ~ 10 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14 | 9 ~ 14 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 18 | Entre 13 y 18 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 23 | 17 ~ 23 años | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 25 | Entre 20 y 25 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 32 | Entre 24 y 32 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Se trata de una serie de pruebas. | 25 | Entre 20 y 25 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Se trata de una serie de pruebas. | 32 | Entre 23 y 32 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Se trata de una serie de pruebas. | 40 | Entre 30 y 40 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Se trata de una serie de pruebas. | 50 | 37 ~ 50 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Se trata de una serie de pruebas. | 65 | Entre 48 y 65 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Se trata de una serie de pruebas. | 80 | 63 a 80 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Condiciones de funcionamiento y idoneidad ambiental:
•Altitud: ≤ 2000 m.
•Temperatura del aire ambiente: -5°C~+40°C, con una media diaria ≤+35°C.
•Humedad relativa: ≤ 90% (a +25°C ±5°C).
•Grado de contaminación: 3.
•Categoría de instalaciones: III.
•Ángulo de instalación: el ángulo de inclinación del arrancador con respecto al plano vertical no debe exceder de ±5°.
• Clase de tripping: NS2-25 ((X), NS2-32 ((X), NS2-32H, NS2-80: 10A.
•Sistema operativo nominal: servicio continuo, ocho horas de servicio.
Preguntas frecuentes:
P: ¿Cómo puedo obtener el precio?
R: Por lo general, citamos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta (excepto los fines de semana y días festivos). Si usted es muy urgente para obtener el precio,Por favor, envíenos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros de otras maneras para que podamos ofrecerle una cotización.
P: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
R: Antes de recibir el primer pedido, por favor, pague el costo de la muestra y la tarifa expreso.